Dungeon mazmorra de los escapatarazones
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Torturbulento | 203-207 | |
| Camalehombre | 205-209 | |
| Dragolfo | 209-213 | |
| Escapatarazón dominante | 213-218 | |
| Tortumulto | 218-223 | Boss |
| Tortumillante el vil | 218-223 |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesiónDungeon mazmorra de los escapatarazones
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 203-207 | ||
| 205-209 | ||
| 209-213 | ||
| 213-218 | ||
| 218-223 | Boss | |
| 218-223 |