Dungeon mazmorra de los plantiguardias
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Kungfoso | 203-207 | |
| Abosotargado | 205-209 | |
| Osuezño | 209-213 | |
| Plantiguardia dominante | 213-218 | |
| Temerarioso | 218-223 | Boss |
| Scoobidoso el Comiloso | 218-223 |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesiónDungeon mazmorra de los plantiguardias
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 203-207 | ||
| 205-209 | ||
| 209-213 | ||
| 213-218 | ||
| 218-223 | Boss | |
| 218-223 |