Dungeon mazmorra de los fitoformes
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Virescente | 218-222 | |
| Champidiablo | 220-224 | |
| Meristodio | 224-228 | |
| Fitoforme dominante | 228-233 | |
| Vaal'Enthia, reina demonio | 233-238 | Boss |
| Viil el Incorruptible | 233-238 |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesiónDungeon mazmorra de los fitoformes
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 218-222 | ||
| 220-224 | ||
| 224-228 | ||
| 228-233 | ||
| 233-238 | Boss | |
| 233-238 |