Dungeon mazmorra martilloseco
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Parraguás | 53-57 | |
| Marthos | 55-59 | |
| Escudacha | 59-63 | |
| Martilloseco dominante | 59-63 | |
| Goel el Gólem | 68-73 | Boss |
| Protogólem | 233-238 |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesiónDungeon mazmorra martilloseco
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 53-57 | ||
| 55-59 | ||
| 59-63 | ||
| 59-63 | ||
| 68-73 | Boss | |
| 233-238 |