| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Chaqueador | 143-147 | |
| Mantisesina | 145-149 | |
| Escarabasto | 149-153 | |
| Escarazur dominante | 153-158 | |
| Arqueobombyx el Especial | 158-163 | |
| Bombyxolita Endopterígota | 158-163 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesión| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 143-147 | ||
| 145-149 | ||
| 149-153 | ||
| 153-158 | ||
| 158-163 | ||
| 158-163 | Boss |