| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Larve Nourricière | 5 | |
| Larva blanca | 8-18 | |
| Larva azul | 8-18 | |
| Larva naranja | 8-18 | |
| Larva verde | 8-18 | |
| Larva violeta | 8-18 | |
| Larva dominante | 18-23 | |
| Lartificia la Explosiva | 23-28 | |
| Shin Larva | 23-28 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesión| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 18-23 | ||
| 23-28 | ||
| 23-28 | Boss |