| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Gugu Bleu | 22-30 | |
| Gugu Rouge | 22-30 | |
| Gugu Vert | 22-30 | |
| Gugu Violet | 22-30 | |
| Pío azul | 22-30 | |
| Pío rojo | 22-30 | Capturable |
| Pío verde | 22-30 | |
| Pío violeta | 22-30 | |
| Piolina | 26-34 | |
| Pío dominante | 33-38 | |
| Piupiu, el Artillero | 38-43 | |
| Pío Real | 38-43 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesión| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | Capturable | |
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 26-34 | ||
| 33-38 | ||
| 38-43 | ||
| 38-43 | Boss |