Dungeon pastos de los jalatos
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Jalatín blanco | 4-8 | |
| Jalatín negro | 4-8 | |
| Jalató | 8-12 | |
| Jalalínea | 10-14 | Capturable |
| Jefe de guerra jalató | 14-18 | |
| Jalató dominante | 18-23 | |
| Jalabujero el Abandonado | 23-28 | |
| Jalató Real | 23-28 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesiónDungeon pastos de los jalatos
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 4-8 | ||
| 4-8 | ||
| 8-12 | ||
| 10-14 | Capturable | |
| 14-18 | ||
| 18-23 | ||
| 23-28 | ||
| 23-28 | Boss |