| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Pez alfombra | 113-117 | |
| Chusmerluza | 115-119 | |
| Pez zespadín | 115-119 | Capturable |
| Pez muertambre | 119-123 | |
| Leviatún | 125 | |
| Pischis dominante | 123-128 | |
| Gazpischos el Refrescante | 128-133 | |
| Zespadín Negro | 128-133 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesión| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 113-117 | ||
| 115-119 | ||
| 115-119 | Capturable | |
| 119-123 | ||
| 125 | ||
| 123-128 | ||
| 128-133 | ||
| 128-133 | Boss |