Dungeon castillo de los cangwejos
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Surimi | 51 | |
| Don Kangwejus | 51-55 | |
| Albatroz | 56-60 | |
| Kangwejator | 61-64 | |
| Cangwejo dominante | 63-68 | |
| Cangwejo Real | 68-73 | Boss |
| Kangwalbino el Pálido | 68-73 |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesiónDungeon castillo de los cangwejos
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 51 | ||
| 51-55 | ||
| 56-60 | ||
| 61-64 | ||
| 63-68 | ||
| 68-73 | Boss | |
| 68-73 |