| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Cuermut | 98-102 | |
| Cuerbela | 100-104 | |
| Mamiluba | 100-104 | |
| Mimut rabioso | 104-108 | Capturable |
| Cuerberg, la Hundidora | 108-113 | |
| Fhenris, el Mimut Solitario | 113-118 | |
| Yech'Ti'Wawa | 113-118 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesión| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 98-102 | ||
| 100-104 | ||
| 100-104 | ||
| 104-108 | Capturable | |
| 108-113 | ||
| 113-118 | ||
| 113-118 | Boss |