| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Cuerbakesino | 65 | |
| Cuerbok | 69 | Capturable |
| Cuerbik | 72 | |
| Jefe cuerbok | 75 | |
| Corbot C-800 | 80 | Boss |
| Cuervocaso, el Barquero | 78-83 | |
| Tigris Smis | 83-88 |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesión| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 65 | ||
| 69 | Capturable | |
| 72 | ||
| 75 | ||
| 80 | Boss | |
| 78-83 | ||
| 83-88 |