Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junio de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
GlaglasCharacteristics
| Puntos de Vida (PV) | 7671 |
| Puntos de Acción (PA) | 8 |
| Puntos de Movimiento (PM) | 5 |
| Iniciativa | 130 |
| Placaje | 185 |
| Esquiva | 215 |
| Anticipación | 11 |
| Golpe crítico (%) | 20 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistencia al agua | 882 | 282 |
| Resistencia a la tierra | 882 | 164 |
| Resistencia al aire | 0 | 47 |
| Resistencia al fuego | 0 | 164 |
- Glaterie Brutale Nv 1
- Glaglam Style Nv 200
- Charge Glaglaciale Nv 200
| Nombre | Drop rate |
|---|---|
| Superglú sólido · Nv 60Inusual | 100% |
| Anillo de Pumgla · Nv 105Mítico | 2% |
| Sombrero glaliar · Nv 107Mítico | 2% |