Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junio de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
Île de MoonCharacteristics
| Puntos de Vida (PV) | 9841 |
| Puntos de Acción (PA) | 10 |
| Puntos de Movimiento (PM) | 3 |
| Iniciativa | 315 |
| Placaje | 680 |
| Esquiva | 240 |
| Anticipación | 24 |
| Golpe crítico (%) | 14 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistencia al agua | 0 | 384 |
| Resistencia a la tierra | 936 | 547 |
| Resistencia al aire | 0 | 384 |
| Resistencia al fuego | 936 | 547 |
- Dionaparte Nv 200
- Dionapuitête Nv 200
- Dionapât Nv 200
1 other item missing from the catalog
| Nombre | Job | Job level |
|---|---|---|
| Fibra voraz · Nv 171Inusual | Peletero | 110 |
| Hoja tóxica · Nv 171Inusual | Peletero | 110 |
1 other item missing from the catalog