Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junio de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
VidéantsCharacteristics
| Puntos de Vida (PV) | 39565 |
| Puntos de Acción (PA) | 14 |
| Puntos de Movimiento (PM) | 5 |
| Iniciativa | 570 |
| Placaje | 920 |
| Esquiva | 920 |
| Anticipación | 34 |
| Golpe crítico (%) | 24 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistencia al agua | 11325 | 597 |
| Resistencia a la tierra | 11325 | 554 |
| Resistencia al aire | 0 | 554 |
| Resistencia al fuego | 0 | 639 |
- Piège Nv 200
- Attaque Nv 200
| Nombre | Drop rate |
|---|---|
| Superglú infernal · Nv 140Inusual | 100% |
| Cascorón · Nv 224Mítico | 2% |
| Correa aérea · Nv 227Mítico | 2% |
| Boteroínas · Nv 230Épico | 0,08% |