| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Larve Nourricière | 5 | |
| Larva branca | 8-18 | |
| Larva azul | 8-18 | |
| Larva laranja | 8-18 | |
| Larva verde | 8-18 | |
| Larva violeta | 8-18 | |
| Larva Dominante | 18-23 | |
| Dartifícia, a Explosiva | 23-28 | |
| Shin Larva | 23-28 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Entrar| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 18-23 | ||
| 23-28 | ||
| 23-28 | Boss |