| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Gugu Bleu | 22-30 | |
| Gugu Rouge | 22-30 | |
| Gugu Vert | 22-30 | |
| Gugu Violet | 22-30 | |
| Piu azul | 22-30 | |
| Piu vermelho | 22-30 | Capturable |
| Piu verde | 22-30 | |
| Piu violeta | 22-30 | |
| Piuleta | 26-34 | |
| Piu Dominante | 33-38 | |
| Pewpew, o Artilheiro | 38-43 | |
| Piu Real | 38-43 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Entrar| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 22-30 | Capturable | |
| 22-30 | ||
| 22-30 | ||
| 26-34 | ||
| 33-38 | ||
| 38-43 | ||
| 38-43 | Boss |