| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Smagabola | 38-42 | |
| Smagabola da Mina | 38-42 | |
| Smagador | 40-44 | |
| Smagador da Mina | 40-44 | |
| Smagador Ancestral | 44-48 | Capturable |
| Smagador da Mina Ancestral | 44-48 | |
| Smagador Dominante | 48-53 | |
| Smaganozes, o Bailarino | 53-58 | |
| Smagador Real | 53-58 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Entrar| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 38-42 | ||
| 38-42 | ||
| 40-44 | ||
| 40-44 | ||
| 44-48 | Capturable | |
| 44-48 | ||
| 48-53 | ||
| 53-58 | ||
| 53-58 | Boss |