Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
ChafersCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 12151 |
| Pontos de Ação (PA) | 12 |
| Pontos de Movimento (PM) | 6 |
| Iniciativa | 154 |
| Bloqueio | 123 |
| Esquiva | 123 |
| Parada | 40 |
| Golpe crítico (%) | 30 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 0 | 273 |
| Resistência à terra | 871 | 390 |
| Resistência ao ar | 0 | 155 |
| Resistência ao fogo | 0 | 273 |
- Coup de Sabre Nv 200
- Coup d'Bottes Nv 200
| Nome | Drop rate |
|---|---|
| Osso de Chafer · Nv 81Incomum | 25% |
| Clava Primitiva · Nv 94Mítico | 2% |
| Maça Iandando · Nv 95Mítico | 2% |
| Pelve · Nv 81Raro | 1% |
| Emblema de Ken, o Lich · Nv 95Lendário | 0,025% |
1 other item missing from the catalog