Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
ChachasCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 89 |
| Pontos de Ação (PA) | 8 |
| Pontos de Movimento (PM) | 4 |
| Iniciativa | 10 |
| Bloqueio | 15 |
| Esquiva | 15 |
| Golpe crítico (%) | 20 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 0 | 20 |
| Resistência à terra | 0 | 20 |
| Resistência ao ar | 0 | 20 |
| Resistência ao fogo | 71 | 20 |
- Sacripuces Nv 200
- Léchouille Malpropre Nv 200
| Nome | Drop rate |
|---|---|
| Tufo da Sorte · Nv 6Mítico | 10% |
| Orelhas de Miaw · Nv 12Raro | 8% |
| Cauda de Miaw · Nv 12Raro | 8% |
| Patas de Miaw · Nv 11Raro | 8% |
2 other items missing from the catalog