Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
GoulesCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 1355 |
| Pontos de Ação (PA) | 9 |
| Pontos de Movimento (PM) | 4 |
| Iniciativa | 111 |
| Bloqueio | 89 |
| Esquiva | 99 |
| Parada | 12 |
| Golpe crítico (%) | 10 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 0 | 110 |
| Resistência à terra | 450 | 260 |
| Resistência ao ar | 0 | -35 |
| Resistência ao fogo | 0 | 110 |
- Dégoulage Nv 200
- Claque Goule Nv 200
| Nome | Job | Job level |
|---|---|---|
| Pelo de Macabro · Nv 81Incomum | Caçador | 50 |
| Pele Cadavérica · Nv 81Incomum | Caçador | 50 |
1 other item missing from the catalog