Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
Île de MoonCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 9841 |
| Pontos de Ação (PA) | 10 |
| Pontos de Movimento (PM) | 3 |
| Iniciativa | 315 |
| Bloqueio | 680 |
| Esquiva | 240 |
| Parada | 24 |
| Golpe crítico (%) | 14 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 0 | 384 |
| Resistência à terra | 936 | 547 |
| Resistência ao ar | 0 | 384 |
| Resistência ao fogo | 936 | 547 |
- Dionaparte Nv 200
- Dionapuitête Nv 200
- Dionapât Nv 200
1 other item missing from the catalog
| Nome | Job | Job level |
|---|---|---|
| Fibra voraz · Nv 171Incomum | Caçador | 110 |
| Folha Tóxica · Nv 171Incomum | Caçador | 110 |
1 other item missing from the catalog