Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
Family no. 194Characteristics
| Pontos de Vida (PV) | 1 |
| Pontos de Movimento (PM) | 3 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 0 | 0 |
| Resistência à terra | 0 | 0 |
| Resistência ao ar | 0 | 0 |
| Resistência ao fogo | 0 | 0 |
| Nome | Drop rate |
|---|---|
| Baba de Mímiko · Nv 0Incomum | 100% |
71 other items missing from the catalog