Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
PandalousieCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 6691 |
| Pontos de Ação (PA) | 20 |
| Pontos de Movimento (PM) | 10 |
| Iniciativa | 220 |
| Bloqueio | 205 |
| Esquiva | 205 |
| Parada | 28 |
| Golpe crítico (%) | 19 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 1376 | 409 |
| Resistência à terra | 0 | 246 |
| Resistência ao ar | 1376 | 246 |
| Resistência ao fogo | 0 | 409 |
- Asphyxie Nv 200
- Noyade Nv 200
1 other item missing from the catalog
| Nome | Job | Job level |
|---|---|---|
| Plantala Mbada · Nv 141Incomum | Caçador | 90 |
| Plantala Lariê · Nv 141Incomum | Caçador | 90 |
1 other item missing from the catalog