Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
Tour MinéraleCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 15237 |
| Pontos de Ação (PA) | 14 |
| Pontos de Movimento (PM) | 5 |
| Iniciativa | 382 |
| Bloqueio | 177 |
| Esquiva | 816 |
| Golpe crítico (%) | 20 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 2286 | 351 |
| Resistência à terra | 2286 | 394 |
| Resistência ao ar | 2286 | 394 |
| Resistência ao fogo | 2286 | 437 |
- Iceberg Nv 200
| Nome | Drop rate |
|---|---|
| Terra-Terra Fuliginoso · Nv 201Incomum | 100% |
| Turfa Pestilenta · Nv 201Raro | 20% |