Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
SteamersCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 386144 |
| Pontos de Ação (PA) | 16 |
| Pontos de Movimento (PM) | 6 |
| Iniciativa | 800 |
| Bloqueio | 1650 |
| Esquiva | 2200 |
| Parada | 45 |
| Golpe crítico (%) | 40 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 10787 | 660 |
| Resistência à terra | 10787 | 660 |
| Resistência ao ar | 10787 | 660 |
| Resistência ao fogo | 10787 | 660 |
- Canon d'assaut Nv 230
- Déploiement Nv 230
- Perforation Nv 230
- Attaque blindée Nv 230
- Tir automatique Nv 230