| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Baby Tofu | 4-8 | |
| Tofu | 8-12 | Capturable |
| Tofoone | 10-14 | |
| Tofurby | 14-18 | |
| Dominant Tofu | 18-23 | |
| Claud Sharpe | 23-28 | |
| Royal Tofu | 23-28 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Sign in| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 4-8 | ||
| 8-12 | Capturable | |
| 10-14 | ||
| 14-18 | ||
| 18-23 | ||
| 23-28 | ||
| 23-28 | Boss |