Dungeon streye dungeon?
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| CeEvroaint | 218-222 | Capturable |
| Detrevni | 220-224 | |
| Reman'haunt | 224-228 | |
| Dominant Streye | 224-228 | |
| !@#dh`~ | 233-238 | Boss |
| ~`hd#@! the Misunderstood | 233-238 |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Sign inDungeon streye dungeon?
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 218-222 | Capturable | |
| 220-224 | ||
| 224-228 | ||
| 224-228 | ||
| 233-238 | Boss | |
| 233-238 |