| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Bebé tofu | 4-8 | |
| Tofu | 8-12 | Capturable |
| Tofona | 10-14 | |
| Gorditofu | 14-18 | |
| Tofu dominante | 18-23 | |
| Ganchudo el Acerado | 23-28 | |
| Tofu Real | 23-28 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesión| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 4-8 | ||
| 8-12 | Capturable | |
| 10-14 | ||
| 14-18 | ||
| 18-23 | ||
| 23-28 | ||
| 23-28 | Boss |