Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junio de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
TofusCharacteristics
| Puntos de Vida (PV) | 460 |
| Puntos de Acción (PA) | 8 |
| Puntos de Movimiento (PM) | 3 |
| Iniciativa | 30 |
| Placaje | 24 |
| Esquiva | 34 |
| Anticipación | 20 |
| Golpe crítico (%) | 30 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistencia al agua | 280 | 0 |
| Resistencia a la tierra | 280 | 0 |
| Resistencia al aire | 0 | 240 |
| Resistencia al fuego | 0 | 120 |
- Coup de Bec Nv 200
- Roulade Nv 200
| Nombre | Drop rate |
|---|---|
| Superglú tosco · Nv 0Inusual | 100% |
| Casco de Osamost · Nv 15Mítico | 2% |
| Patas de Dracneel · Nv 16Mítico | 2% |
1 other item missing from the catalog