Dungeon mazmorra de los idos
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| CeEvroaint | 218-222 | Capturable |
| Oditrevni | 220-224 | |
| Remanagobiante | 224-228 | |
| Ido dominante | 224-228 | |
| !@#dh`~ | 233-238 | Boss |
| ~`hd#@! el Incomprendido | 233-238 |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesiónDungeon mazmorra de los idos
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 218-222 | Capturable | |
| 220-224 | ||
| 224-228 | ||
| 224-228 | ||
| 233-238 | Boss | |
| 233-238 |