Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junio de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
ÉgarésCharacteristics
| Puntos de Vida (PV) | 33256 |
| Puntos de Acción (PA) | 14 |
| Puntos de Movimiento (PM) | 6 |
| Iniciativa | 420 |
| Placaje | 420 |
| Esquiva | 1230 |
| Anticipación | 29 |
| Golpe crítico (%) | 44 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistencia al agua | 0 | 497 |
| Resistencia a la tierra | 0 | 454 |
| Resistencia al aire | 0 | 497 |
| Resistencia al fuego | 6500 | 539 |
- Lancer de la démence Nv 200
| Nombre | Drop rate |
|---|---|
| Superglú infernal · Nv 140Inusual | 100% |
| Aletas extraviadas · Nv 224Mítico | 2% |
| Amuleto ido · Nv 227Mítico | 2% |
| Sigma · Nv 230Épico | 0,08% |