Dungeon mazmorra steamers
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Mekano | 218-222 | |
| Unidad stasificadora | 220-224 | |
| Artillero de élite | 224-228 | |
| Steamer dominante | 224-228 | |
| Sir Kurn Flex | 233-238 | Boss |
| Stork el Ingenioso | 233-238 |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Iniciar sesiónDungeon mazmorra steamers
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 218-222 | ||
| 220-224 | ||
| 224-228 | ||
| 224-228 | ||
| 233-238 | Boss | |
| 233-238 |