Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junio de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
SteamersCharacteristics
| Puntos de Vida (PV) | 386144 |
| Puntos de Acción (PA) | 16 |
| Puntos de Movimiento (PM) | 6 |
| Iniciativa | 800 |
| Placaje | 1650 |
| Esquiva | 2200 |
| Anticipación | 45 |
| Golpe crítico (%) | 40 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistencia al agua | 10787 | 660 |
| Resistencia a la tierra | 10787 | 660 |
| Resistencia al aire | 10787 | 660 |
| Resistencia al fuego | 10787 | 660 |
- Canon d'assaut Nv 230
- Déploiement Nv 230
- Perforation Nv 230
- Attaque blindée Nv 230
- Tir automatique Nv 230