| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Tofu Bebê | 4-8 | |
| Tofu | 8-12 | Capturable |
| Tofuna | 10-14 | |
| Ventritofu | 14-18 | |
| Tofu Dominante | 18-23 | |
| Garrado, o Afiado | 23-28 | |
| Tofu Real | 23-28 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Entrar| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 4-8 | ||
| 8-12 | Capturable | |
| 10-14 | ||
| 14-18 | ||
| 18-23 | ||
| 23-28 | ||
| 23-28 | Boss |