Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
TofusCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 94 |
| Pontos de Ação (PA) | 6 |
| Pontos de Movimento (PM) | 3 |
| Iniciativa | 18 |
| Bloqueio | 24 |
| Esquiva | 14 |
| Parada | 15 |
| Golpe crítico (%) | 25 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 0 | 120 |
| Resistência à terra | 0 | 0 |
| Resistência ao ar | 105 | 240 |
| Resistência ao fogo | 0 | 0 |
- Œufplosion Nv 200
- Bécot du Tofu Nv 200
1 other item missing from the catalog
| Nome | Job | Job level |
|---|---|---|
| Pena de Tofu · Nv 6Incomum | Caçador | 0 |
| Moela de Tofu · Nv 6Incomum | Caçador | 0 |
| Semente de Tofu · Nv 6Incomum | Caçador | 0 |