Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
ShushusCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 3050 |
| Pontos de Ação (PA) | 10 |
| Pontos de Movimento (PM) | 4 |
| Iniciativa | 104 |
| Bloqueio | 48 |
| Esquiva | 288 |
| Parada | 5 |
| Golpe crítico (%) | 15 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 690 | 265 |
| Resistência à terra | 690 | 40 |
| Resistência ao ar | 690 | 140 |
| Resistência ao fogo | 690 | 140 |
- Épine Shushu Nv 200
- Hypnose Shushu Nv 200
- Harcèlement Nv 200
| Nome | Drop rate |
|---|---|
| Essência Atormentada · Nv 111Incomum | 25% |
| Fragmento Atormentado. · Nv 111Raro | 1% |
3 other items missing from the catalog
1 other item missing from the catalog