| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Musclaure | 113-117 | |
| Shushapa | 113-117 | |
| Ocushu | 115-119 | |
| Shushake, o Batido | 123-128 | |
| Tsubo | 128-132 | |
| Meymosso, o Floreado | 128-133 | |
| Spectrex, o Atormentador | 128-133 | Boss |
| Victus | 130-134 | |
| Hexaku | 134-138 | |
| Meyduro o Empalador | 143-148 | Boss |
Sign in to track your teams, characters and tasks.
Entrar| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| 113-117 | ||
| 113-117 | ||
| 115-119 | ||
| 123-128 | ||
| 128-132 | ||
| 128-133 | ||
| 128-133 | Boss | |
| 130-134 | ||
| 134-138 | ||
| 143-148 | Boss |