Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
ShushusCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 4050 |
| Pontos de Ação (PA) | 10 |
| Pontos de Movimento (PM) | 4 |
| Iniciativa | 104 |
| Bloqueio | 313 |
| Esquiva | 77 |
| Parada | 10 |
| Golpe crítico (%) | 25 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 505 | 305 |
| Resistência à terra | 505 | 305 |
| Resistência ao ar | 505 | 205 |
| Resistência ao fogo | 505 | 425 |
- Vigueur Shushu Nv 200
- Totem Démoniaque Nv 200
- Choc Thermique Nv 200
- Entaille Shushu Nv 200
| Nome | Drop rate |
|---|---|
| Essência Atormentada · Nv 111Incomum | 25% |
| Fragmento Atormentado. · Nv 111Raro | 1% |
3 other items missing from the catalog
1 other item missing from the catalog