Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
ShushusCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 3350 |
| Pontos de Ação (PA) | 10 |
| Pontos de Movimento (PM) | 4 |
| Iniciativa | 104 |
| Bloqueio | 202 |
| Esquiva | 125 |
| Parada | 15 |
| Golpe crítico (%) | 25 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 800 | 230 |
| Resistência à terra | 800 | 230 |
| Resistência ao ar | 800 | 345 |
| Resistência ao fogo | 800 | 120 |
- Embuscade Nv 200
- Succion Shushu Nv 200
- Éraflure Nv 200
| Nome | Drop rate |
|---|---|
| Essência Atormentada · Nv 111Incomum | 25% |
| Fragmento Atormentado. · Nv 111Raro | 1% |
3 other items missing from the catalog
1 other item missing from the catalog