Monsters, drops and drop rates come from the Wakfu encyclopedia as of 25 de junho de 2026 and may not be up to date with the game.
Family
ShushusCharacteristics
| Pontos de Vida (PV) | 5705 |
| Pontos de Ação (PA) | 11 |
| Pontos de Movimento (PM) | 4 |
| Iniciativa | 124 |
| Bloqueio | 313 |
| Esquiva | 76,2 |
| Parada | 15 |
| Golpe crítico (%) | 20 |
Resistances
| Resistances | Bonus | Resistance |
|---|---|---|
| Resistência à água | 685 | 445 |
| Resistência à terra | 685 | 215 |
| Resistência ao ar | 685 | 335 |
| Resistência ao fogo | 685 | 335 |
- Epine Shushu Nv 200
- Impact Protecteur Nv 200
- Secousse Shushu Nv 200
| Nome | Drop rate |
|---|---|
| Osso Fanático · Nv 126Incomum | 25% |
| Fragmentos de Fanático · Nv 126Raro | 1% |
4 other items missing from the catalog
1 other item missing from the catalog