Donjon Donjon Carapattes
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Torturbulent | 203-207 | |
| Caméléhombre | 205-209 | |
| Dragonorrhée | 209-213 | |
| Carapatte Dominant | 213-218 | |
| Tortumulte | 218-223 | Boss |
| Torturpide le vil | 218-223 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecterDonjon Donjon Carapattes
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 203-207 | ||
| 205-209 | ||
| 209-213 | ||
| 213-218 | ||
| 218-223 | Boss | |
| 218-223 |