Échelle logarithmique · niveaux 0 à 230
Niveaux : 0 – 230
Les valeurs peuvent avoir changé. Données issues de Method Wakfu - elles peuvent ne pas être à jour. D’autres quêtes seront ajoutées par la suite.
0 cochées sur 27 · +0 XP
- Niv. 2034 720
- Niv. 2085 790
- Niv. 25163 408
- Niv. 35561 762
- Niv. 363 116 504
- Niv. 451 364 838
- Niv. 5117 410 210
- Niv. 657 999 136
- Niv. 657 375 972
- Niv. 8511 722 608
- Niv. 8543 140 676
- Niv. 9617 522 376
- Niv. 10069 510 690
- Niv. 11594 631 598
- Niv. 120173 839 206
- Niv. 126279 547 288
- Niv. 126235 536 274
- Niv. 14093 442 418
- Niv. 140456 667 442
- Niv. 145580 592 180
- Niv. 145466 442 896
- Niv. 155831 882 138
- Niv. 155898 441 016
- Niv. 160884 580 032
- Niv. 171607 912 384
- Niv. 1867 285 862 656
- Niv. 1861 163 568 218
0 cochées sur 11 · +0 XP
- Niv. 814 151 045
- Niv. 814 757 779
- Niv. 814 757 779
- Niv. 11119 111 207
- Niv. 12652 805 696
- Niv. 156218 452 368
- Niv. 156218 452 368
- Niv. 156218 452 361
- Niv. 171426 349 452
- Niv. 171426 349 452
- Niv. 186751 328 707
0 cochées sur 8 · +0 XP
- Niv. 2053 333
- Niv. 35800 000
- Niv. 501 733 333
- Niv. 653 080 000
- Niv. 11045 000 000
- Niv. 12580 666 667
- Niv. 140316 000 000
- Niv. 155530 666 667