Donjon Donjon Équipage du poulpe
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Flibustier d'Asse | 38-42 | |
| Soeur de la côte | 40-44 | |
| Bataillard des mers | 44-48 | |
| Forban Kahl | 44-48 | |
| Pohl le poulpe | 53-58 | Boss |
| Protopoulpe | 233-238 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecterDonjon Donjon Équipage du poulpe
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 38-42 | ||
| 40-44 | ||
| 44-48 | ||
| 44-48 | ||
| 53-58 | Boss | |
| 233-238 |