Donjon Donjon Marteaux-Aigris
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Parrapuits | 53-57 | |
| Marthos | 55-59 | |
| Bouclihash | 59-63 | |
| Marteau-Aigri dominant | 59-63 | |
| Goël le golem | 68-73 | Boss |
| Protogolem | 233-238 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecterDonjon Donjon Marteaux-Aigris
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 53-57 | ||
| 55-59 | ||
| 59-63 | ||
| 59-63 | ||
| 68-73 | Boss | |
| 233-238 |