| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Larve Nourricière | 5 | |
| Larve Blanche | 8-18 | |
| Larve Bleue | 8-18 | |
| Larve Orange | 8-18 | |
| Larve Verte | 8-18 | |
| Larve Violette | 8-18 | |
| Larve Dominante | 18-23 | |
| Lartifice l'Explosive | 23-28 | |
| Shin Larve | 23-28 | Boss |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 8-18 | ||
| 18-23 | ||
| 23-28 | ||
| 23-28 | Boss |