| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Moomouche | 38-42 | |
| Moogrron | 40-44 | |
| Moogrr | 40-48 | Capturable |
| Moogrron Dominant | 48-53 | |
| Moogrr Royale | 53-58 | Boss |
| Moumoute la Postiche | 53-58 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 38-42 | ||
| 40-44 | ||
| 40-48 | Capturable | |
| 48-53 | ||
| 53-58 | Boss | |
| 53-58 |