| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Bernardo dé la Carpett | 113-117 | |
| Don Rascaillès | 115-119 | |
| Zespadon | 115-119 | Capturable |
| Sergent Poiscaille | 119-123 | |
| Léviathon | 125 | |
| Pichon Dominant | 123-128 | |
| Pichakoté le Dégoûtant | 128-133 | |
| Zespadon Noir | 128-133 | Boss |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 113-117 | ||
| 115-119 | ||
| 115-119 | Capturable | |
| 119-123 | ||
| 125 | ||
| 123-128 | ||
| 128-133 | ||
| 128-133 | Boss |