Donjon Château des Cwabes
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Surimi | 51 | |
| Cwalbator | 51-55 | |
| Salbatroce | 56-60 | |
| Père Cwabtor | 61-64 | |
| Cwabe Dominant | 63-68 | |
| Cwabe Royal | 68-73 | Boss |
| Cwalbinos le Blafard | 68-73 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecterDonjon Château des Cwabes
| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 51 | ||
| 51-55 | ||
| 56-60 | ||
| 61-64 | ||
| 63-68 | ||
| 68-73 | Boss | |
| 68-73 |