| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| Patapikot | 158-162 | |
| Patator | 160-164 | |
| Patapattes | 164-168 | Capturable |
| Patapoutre Dominant | 168-173 | |
| Mamapoutre | 173-178 | Boss |
| Papapoutre le Rigide | 173-178 |
Connectez-vous pour suivre vos équipes, vos personnages et vos tâches.
Se connecter| Monstre | Niveau | Type |
|---|---|---|
| 158-162 | ||
| 160-164 | ||
| 164-168 | Capturable | |
| 168-173 | ||
| 173-178 | Boss | |
| 173-178 |